Hovory v nejvyšší kvalitě. Díky HD voice se perfektně uslyšíte.
Spojíme vás do 2 sekund a můžete přepnout i na videohovor.
Vyhledávejte na internetu, i když voláte. Data vám poběží naplno.
Za hovory ve vysoké kvalitě nezaplatíte ani korunu navíc. Stojí totiž stejně jako běžné hovory podle vašeho tarifu. Při volání ani videohovorech nečerpáte data ze svého balíčku.
Volat můžete komukoliv, ať je u Vodafonu nebo u jiného operátora.
Technologie umožňující hlasové hovory přes 4G LTE síť. Díky tomu, že LTE síť je velmi moderní, probíhají hovory ve vysoké kvalitě a s redukcí šumu.
Hovor se nepřeruší, můžete dál vesele mluvit. V mžiku vás totiž přepojíme na naši hlasovou síť. U videohovoru může dojít ke snížení kvality nebo přerušení.
Aby vám VoLTE či ViLTE u některých telefonů fungovalo, je třeba si je pořídit u nás ve Vodafonu spolu s naší SIM kartou. U těchto zařízení vám totiž služba poběží pouze v síti Vodafonu Česká republika. Důvodem není konkurenční boj s ostatními operátory, ale jejich nastavení, které by právě tuto službu blokovalo.
Telefon | VoLTE | ViLTE (videohovor) | Musí být zakoupený u Vodafonu pouze s naší SIM |
Apple iPhone 12 | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 12 Pro | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 7 - refurbished | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 12 mini | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 12 Pro Max | ANO | NE | NE |
Apple iPhone SE | ANO | NE | NE |
Apple iPhone SE (2020) | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 6 | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 6 plus | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 6s | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 6s plus | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 7 | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 7 plus | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 8 | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 8 Plus | ANO | NE | NE |
Apple iPhone X | ANO | NE | NE |
Apple iPhone XS | ANO | NE | NE |
Apple iPhone XS Max | ANO | NE | NE |
Apple iPhone XR | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 11 | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 11 Pro | ANO | NE | NE |
Apple iPhone 11 Pro Max | ANO | NE | NE |
CAT B35 | ANO | NE | ANO |
Honor 8s | ANO | NE | ANO |
Huawei P40 lite |
ANO | ANO | NE |
Huawei P40 Pro |
ANO | ANO | NE |
Huawei Y6s |
ANO | NE | NE |
Huawei P9 lite 2017 |
ANO | NE | ANO |
Huawei P Smart 2021 | ANO | NE | NE |
Huawei Y5p | ANO | NE | NE |
Huawei Y6p | ANO | NE | NE |
Huawei P10 | ANO | NE | ANO |
Huawei P10 lite | ANO | NE | ANO |
Huawei P20 | ANO | NE | NE |
Huawei P20 lite | ANO | NE | NE |
Huawei P20 Pro | ANO | NE | NE |
Huawei P30 | ANO | ANO | NE |
Huawei P30 Lite | ANO | ANO | NE |
Huawei P30 Pro | ANO | ANO | NE |
Huawei Mate 10 Pro | ANO | NE | NE |
Huawei Mate 20 Pro | ANO | NE | NE |
Huawei Nova 3 | ANO | NE | NE |
Huawei Nova 3i | ANO | NE | NE |
Huawei P Smart | ANO | NE | ANO |
Huawei P Smart 2019 |
ANO | NE | NE |
Huawei Y5 2018 |
ANO | NE | ANO |
Huawei Y5 2019 |
ANO | NE | NE |
Huawei Y6 Prime 2018 | ANO | NE | NE |
Huawei Y6 2019 | ANO | NE | NE |
Huawei Nova 5T | ANO | ANO | NE |
Huawei P smart Z | ANO | NE | NE |
LG G5 | ANO | ANO | NE |
LG G6 | ANO | ANO | NE |
LG K4 2017 | ANO | ANO | NE |
LG K9 | ANO | ANO | NE |
LG K10 2017 | ANO | ANO | NE |
LG Q6 | ANO | ANO | NE |
LG G7 ThinQ | ANO | ANO | NE |
Motorola Moto G9 Play | ANO | NE | ANO |
Mobiwire Oneida | ANO | NE | ANO |
Motorola Moto G 5G Plus | ANO | NE | ANO |
Nokia 2.3 | ANO | NE | ANO |
Nokia 2.4 | ANO | NE | ANO |
Nokia 225 4G | ANO | NE | ANO |
Nokia 1 | ANO | NE | ANO |
Nokia 2 | ANO | NE | ANO |
Nokia 3.1 | ANO | NE | ANO |
Nokia 4.2 | ANO | NE | ANO |
Nokia 5 | ANO | NE | ANO |
Nokia 7.1 | ANO | NE | NE |
Nokia 7 Plus | ANO | ANO | NE |
Nokia 8 | ANO | NE | ANO |
Nokia 8110 | ANO | NE | ANO |
Nokia 7.2 | ANO | ANO | NE |
OnePlus Nord | ANO | NE | NE |
Samsung Galaxy A41 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A51 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A71 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note10 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note10+ | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note10 lite | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S10 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S20 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S20+ | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Watch3 45mm LTE | ANO | NE | NE |
Samsung Galaxy Xcover 4 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Xcover 4s | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Z Flip | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A42 5G | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A21s | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A51 5G | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note20 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A20e | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A3 2016 | ANO | ANO | ANO |
Samsung Galaxy A3 2017 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A10 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A12 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A40 | ANO | NE | NE |
Samsung Galaxy A50 | ANO | NE | NE |
Samsung Galaxy A70 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A5 2016 | ANO | ANO | ANO |
Samsung GALAXY A5 2017 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A6 |
ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A6+ |
ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A7 |
ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy A8 (2018) | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy J3 2017 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy J4+ | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy J5 2016 |
ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy J5 2017 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy J6+ |
ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note 8 | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Note 9 | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S6 | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S6 Edge | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S6 Edge+ | ANO | ANO | ANO |
Samsung GALAXY S7 | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S7 Edge | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S8 | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S8+ | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S9 | ANO | ANO | NE |
Samsung GALAXY S9+ | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S10e | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy S10+ | ANO | ANO | NE |
Samsung Galaxy Watch | ANO | NE | NE |
Samsung Galaxy Watch Active2 | ANO | NE | NE |
Sony Xperia L4 | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia L3 | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia 10 | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia 10 II | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia XA2 | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia XZ1 | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia XZ1 Compact | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia XZ2 | ANO | NE | ANO |
Sony Xperia XZ3 |
ANO | NE | ANO |
Sony Xperia 5 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart platinum 7 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart E8 Blue Slate | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart N8 Graphite | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart V8 Cool Metal | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart prime 7 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart turbo 7 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart ultra 7 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart E9 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart N9 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart N9 lite | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart N10 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart V10 | ANO | NE | ANO |
Vodafone Smart X9 |
ANO | NE | ANO |
ZTE Blade A512 | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Mi 9 Lite | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi 7A | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Mi 9 | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Mi Note 10 | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi Note 8T | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi Note 8T | ANO | NE | NE |
Xiaomi Mi 10 | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi 9 | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi 9AT | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi Note 9 | ANO | NE | ANO |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | ANO | NE | ANO |