OSKAR OFFERS A FULL PAYMENT SYSTEM IN THE MOST COMPACT NETWORK OF ATMs IN THE CZECH REPUBLIC
Effective today, Oskar customers can handle all Oskar payment transactions in the most compact network of ATMs in the Czech Republic. The number of ATMs has increased to 316. Via ATMs Oskar subscribers can replenish their Oskarta, pay their invoice for Oskar’s services, make advance payments, increase their account spending limit for post-paid rate plans and activate roaming and International Calls. From February 2001, when Oskar launched this service, until today, Oskar has more than tripled the number of ATMs. This service enables the customers not only payment of prepaid Oskarta services, but also payment of all the things associated with invoice payments and new services activation.
Effective today, Oskar customers can handle all Oskar payment transactions in the most compact network of ATMs in the Czech Republic. The number of ATMs has increased to 316. Via ATMs Oskar subscribers can replenish their Oskarta, pay their invoice for Oskar’s services, make advance payments, increase their account spending limit for post-paid rate plans and activate roaming and International Calls.
From February 2001, when Oskar launched this service, until today, Oskar has more than tripled the number of ATMs. This service enables the customers not only payment of prepaid Oskarta services, but also payment of all the things associated with invoice payments and new services activation. At present the customers can already use up to as many as 20% of all of the ATMs in the Czech Republic for full payment system.
Regional City | City | Number of ATMs |
Jihočeský | České Budějovice (7), Písek (2), Tábor (2), Jindřichův Hradec (2), Strakonice (3), Český Krumlov (2), Prachatice (2), Temelín, Kaplice, Soběslav, Vimperk | 24 |
Jihomoravský | Brno (17), Znojmo (2), Břeclav (2), Hodonín (2), Kyjov (2), Vyškov, Blansko, Lednice na Moravě, Ivančice, Tišnov, Bučovice | 31 |
Karlovarský | Karlovy Vary (3), Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov nad Ohří | 7 |
Královéhradecký | Hradec Králové (5), Jičín, Trutnov (3), Rychnov nad Kněžnou (2), Náchod (2), Broumov, Janské Lázně, Kostelec nad Orlicí, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Poříčí u Trutnova | 19 |
Liberecký | Liberec (8), Jablonec nad Nisou (4), Semily, Česká Lípa (2), Nový Bor (2), Turnov | 18 |
Moravskoslezský | Ostrava (7), Opava (3), Frýdek – Místek (3), Nový Jičín, Jeseník, Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Český Těšín, Havířov, Orlová, Třinec, Hradec nad Moravicí | 22 |
Olomoucký | Olomouc (3), Šumperk (2), Přerov (4), Prostějov (3), Kroměříž (2) | 14 |
Pardubický | Pardubice (4), Svitavy, Chrudim, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Hlinsko, Jevíčko, Přelouč | 11 |
Plzeňský | Plzeň (6), Klatovy (2), Rokycany, Tachov, Horní Bříza, Kaznějov, Přeštice, Horažďovice, Kdyně, Nýrsko, Sušice, Domažlice | 18 |
Praha | 72 | |
Středočeský | Mladá Boleslav (7), Kolín (3), Kladno (2), Příbram (2), Nymburk (2), Beroun (2), Kutná Hora, Říčany u Prahy, Rakovník, Benešov, Mělník, Čáslav, Průhonice, Kamenice u Prahy, Vestec u Prahy | 27 |
Ústecký | Ústí nad Labem (3), Most (4), Chomutov (2), Děčín (2), Litvínov (2), Litomyšl, Teplice, Bílina, Budyně nad Ohří, Lovosice, Roudnice nad Labem, Klášterec nad Ohří, Prunéřov (2), Tušimice, Varnsdorf, Záluží u Litvínova, Žatec | 26 |
Vysočina | Jihlava (2), Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Dukovany, Moravské Budějovice, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Mikulášov, Pacov, Telč | 12 |
Zlínský | Zlín (6), Uherské Hradiště (3), Vsetín (3), Otrokovice, Slavičín, Valašské Meziříčí | 15 |
For detailed information about the service, service demo and an ATM explorer please click here.
Český Mobil a.s. became the first dual mobile network operator in the Czech Republic after being granted a GSM 900/1800 dual band license in October 1999. It launched the commercial operation of its leading-edge GSM network on March 1, 2000 under the brand name Oskar. At the end of second quarter 2001 Oskar had over 540.000 customers which ranks it on the first place amongst the operators starting on the third position.