Buďte v kontaktu se svými obchodními partnery i známými, i kdyby byli zrovna u klokanů.
- Služba je vhodná pro občasné hovory.
- Pokud voláte do zahraničí zřídka, budeme Vám účtovat standardní cenu mezinárodního hovoru.
| Ceny pro volání do zahraničí Cena za minutu |
|
|---|---|
| Země | Tarifní zákazníci, firemní zákazníci bez smlouvy a zákazníci služby Vodafone karta (Ve špičce i mimo špičku) |
| Slovensko, Rusko, Ukrajina, Čína, Vietnam | 7,20 Kč 6,00 Kč |
| Region 1 | 11,40 Kč 9,50 Kč |
| Region 2 | 11,40 Kč 9,50 Kč |
| Region 3 | 30,00 Kč 25,00 Kč |
| Region 4 | 42,00 Kč 35,00 Kč |
| Minimální časová sazba (vteřiny) | 60 |
| Přírůstková časová sazba (vteřiny) | 1 |
| K tarifům se vztahují tyto poznámky | 5, 6 , 7, 8, 9 |
Cena za SMS do zahraničí je 2,50 Kč včetně DPH
Cena za MMS do zahraničí je 6,50 Kč včetně DPH
Poznámka 5: Sazba za minutu pro Volání do zahraničí pro tarif Mezi námi do USA, Německa a Slovenské republiky je ve špičce 8,40 Kč a mimo špičku 7,20 Kč. Pro volání do Maďarska je sazba ve špičce 6,60 Kč a mimo špičku 4,20 Kč.
Poznámka 6: Pro tarif Odepiš je minimální časová sazba 30 vteřin a přírůstková sazba 1 vteřina pro hovory do Slovenské republiky.
Poznámka 7: Pro tarif Mezi námi je minimální časová sazba 30 vteřin a přírůstková sazba 15 vteřin pro hovory do USA, Slovenské republiky, Maďarska a Německa.
Poznámka 8: Seznam předvoleb pro Kazachstán + 7310; 7311 ; 7312; 7313; 7314; 7315; 7316; 7317; 7318; 7320; 7321; 7322; 7323; 7324; 7325; 7326; 7327; 7328; 7329; 7300; 7333; 7336; 7570; 7571; 7572; 7573; 7574; 7700; 7701; 7702; 7705; 7723; 7777.
Poznámka 9: Špička: PO-PÁ 08,00 - 18,00; Mimo špičku: PO-PÁ 18,00 - 08,00 + víkendy a svátky.
SMS do zahraničí
Cena SMS do zahraničí je 2,50 Kč včetně DPH.
MMS do zahraničí
Cena MMS do zahraničí je 6,50 Kč včetně DPH.
Region 1
| Kód | Země |
|---|---|
| 376 | Andora |
| 32 | Belgie |
| 45 | Dánsko |
| 298 | Faerské ostrovy |
| 358 | Finsko |
| 33 | Francie |
| 350 | Gibraltar |
| 353 | Irsko |
| 39 | Itálie |
| 423 | Lichtenštejnsko |
| 352 | Lucembursko |
| 36 | Maďarsko |
| 377 | Monako |
| 49 | Německo |
| 31 | Nizozemí |
| 47 | Norsko |
| 48 | Polsko |
| 351 | Portugalsko |
| 43 | Rakousko |
| 30 | Řecko |
| 378 | San Marino |
| 34 | Španělsko |
| 46 | Švédsko |
| 41 | Švýcarsko |
| 39 | Vatikán |
| 44 | Velká Británie |
Region 2
| Kód | Země |
|---|---|
| 355 | Albánie |
| 213 | Alžírsko |
| 61 | Austrálie |
| 375 | Bělorusko |
| 387 | Bosna a Hercegovina |
| 359 | Bulharsko |
| 382 | Černá Hora |
| 372 | Estonsko |
| 590 | Guadeloupe |
| 852 | Hongkong |
| 385 | Chorvatsko |
| 354 | Island |
| 972 | Izrael |
| 81 | Japonsko |
| 27 | Jižní Afrika |
| 1 | Kanada |
| 357 | Kypr |
| 218 | Libye |
| 370 | Litva |
| 371 | Lotyšsko |
| 389 | Makedonie |
| 356 | Malta |
| 52 | Mexiko |
| 373 | Moldávie |
| 976 | Mongolsko |
| 40 | Rumunsko |
| 65 | Singapur |
| 386 | Slovinsko |
| 971 | Spojené arabské emiráty |
| 381 | Srbsko |
| 216 | Tunisko |
| 90 | Turecko |
| 1 | USA |
Region 3
| Kód | Země |
|---|---|
| 244 | Angola |
| 54 | Argentina |
| 374 | Arménie |
| 994 | Ázerbájdžán |
| 55 | Brazílie |
| 56 | Čile |
| 20 | Egypt |
| 63 | Filipíny |
| 995 | Gruzie |
| 91 | Indie |
| 62 | Indonésie |
| 98 | Írán |
| 82 | Jižní Korea |
| 962 | Jordánsko |
| 7 | Kazachstán (pozn. 1) |
| 53 | Kuba |
| 965 | Kuvajt |
| 996 | Kyrgyzstán |
| 961 | Libanon |
| 60 | Malajsie |
| 212 | Maroko |
| 234 | Nigérie |
| 64 | Nový Zéland |
| 92 | Pákistán |
| 51 | Peru |
| 966 | Saúdská Arábie |
| 963 | Sýrie |
| 992 | Tádžikistán |
| 66 | Thajsko |
| 886 | Tchaj-wan |
| 993 | Turkmenistán |
| 998 | Uzbekistán |
| 58 | Venezuela |
Poznámka č.1 : Seznam prefixu pro Kazachstán + 7310; 7311 ; 7312; 7313; 7314; 7315; 7316; 7317; 7318; 7320; 7321; 7322; 7323; 7324; 7325; 7326; 7327; 7328; 7329; 7300; 7333; 7336; 7570; 7571; 7572; 7573; 7574; 7700; 7701; 7702; 7705; 7777.
Region 4
| Kód | Země |
|---|---|
| 93 | Afghánistán |
| 1684 | Americká Samoa |
| 1340 | Americké Panenské ostrovy |
| 1264 | Anquilla |
| 672 | Antarktida a ostrov Norfolk |
| 1268 | Antigua a Barbuda |
| 297 | Aruba |
| 1242 | Ascension |
| 995 | Bahamy |
| 973 | Bahrain |
| 880 | Bangladéš |
| 1246 | Barbados |
| 95 | Barma (Myanmar) |
| 501 | Belize |
| 229 | Benin |
| 1441 | Bermudy |
| 975 | Bhútán |
| 591 | Bolívie |
| 267 | Botswana |
| 1284 | Britské Panenské ostrovy |
| 673 | Brunej |
| 226 | Burkina Faso |
| 257 | Burundi |
| 682 | Cookovy ostrovy |
| 235 | Čad |
| 246 | Diego Garcia |
| 1767 | Dominika |
| 1809; 1829 | Dominikánská republika |
| 253 | Džibuti |
| 593 | Ekvádor |
| 291 | Eritrea |
| 251 | Etiopie |
| 500 | Falklanské ostrovy |
| 679 | Fidži |
| 594 | Francouzská Guyana |
| 689 | Francouzská Polynézie |
| 241 | Gabon |
| 220 | Gambie |
| 233 | Ghana |
| 1473 | Grenada |
| 299 | Grónsko |
| 1671 | Guam |
| 502 | Guatemala |
| 224 | Guinea |
| 245 | Guinea-Bissau |
| 592 | Guyana |
| 509 | Haiti |
| 504 | Honduras |
| 964 | Irák |
| 1876 | Jamajka |
| 967 | Jemen |
| 1345 | Kajmanské ostrovy |
| 855 | Kambodža (kromě 855-1, které je blokováno) |
| 237 | Kamerun |
| 238 | Kapverdy |
| 974 | Katar |
| 254 | Keňa |
| 686 | Kiribati |
| 57 | Kolumbie |
| 269 | Komorské ostrovy |
| 243 | Konžská demokratická republika |
| 242 | Konžská republika |
| 506 | Kostarika |
| 856 | Laos |
| 266 | Lesotho |
| 231 | Libérie |
| 853 | Macao |
| 261 | Madagaskar |
| 265 | Malawi |
| 960 | Maledivy |
| 223 | Mali |
| 692 | Marshallovy ostrovy |
| 596 | Martinique |
| 222 | Mauretánie |
| 230 | Mauricius |
| 269 | Mayotte |
| 691 | Mikronésie |
| 1664 | Montserrat |
| 258 | Mosambik |
| 264 | Namibie |
| 674 | Nauru |
| 977 | Nepál |
| 227 | Niger |
| 505 | Nikaragua |
| 683 | Niue |
| 599 | Nizozemské Antily |
| 687 | Nová Kaledonie |
| 968 | Omán |
| 680 | Palau |
| 507 | Panama |
| 675 | Papua-Nová Guinea |
| 595 | Paraguay |
| 225 | Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire) |
| 1787; 1939 | Portoriko |
| 262 | Réunion |
| 240 | Rovníková Guinea |
| 250 | Rwanda |
| 503 | Salvador |
| 685 | Samoa |
| 221 | Senegal |
| 850 | Severní Korea |
| 1670 | Severní Mariany |
| 248 | Seychely |
| 232 | Sierra Leone |
| 252 | Somálsko |
| 94 | Srí Lanka |
| 236 | Středoafrická republika |
| 249 | Súdán |
| 597 | Surinam |
| 290 | Svatá Helena |
| 1758 | Svatá Lucie |
| 1869 | Svatý Kryštof a Nevis |
| 508 | Svatý Pierre a Miquelon |
| 239 | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
| 1784 | Svatý Vincenc a Grenadiny |
| 268 | Svazijsko |
| 677 | Šalamounovy ostrovy |
| 255 | Tanzanie |
| 228 | Togo |
| 690 | Tokelau |
| 676 | Tonga |
| 1868 | Trinidad a Tobago |
| 1649 | Turks a Caicos |
| 688 | Tuvalu |
| 256 | Uganda |
| 598 | Uruguay |
| 678 | Vanuatu |
| 61 | Vánoční a Kokosový ostrov (AUS) |
| - | Východní Timor |
| 681 | Wallis a Futuna |
| 260 | Zambie |
| 263 | Zimbabwe |
| - | Ostatní země |
Komu je služba určena
- Tato služba je především pro příležitostné hovory.
Jak volat do zahraničí s Vodafone kartou
Službu jsme vám aktivovali automaticky spolu s vaší SIM kartou, takže záleží jen na vás, kolik kreditu do zahraničí provoláte. Do zahraničí voláte stejně jako v rámci České republiky, stačí zadávat volané číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +49 pro Německo).
Jak volat do zahraničí s tarifem
Do 55 nejfrekventovanějších zemí si můžete zavolat ihned, službu máte aktivní automaticky. Seznam těchto zemí najdete tady.
A když chcete volat do jiných zemí, tak si prostě aktivujte službu Roaming a dovoláte se, kam budete chtít.
Jak volat do ciziny
Do zahraničí voláte stejně jako v rámci České republiky, jenom nezapomeňte zadat volané číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +49 pro Německo).
Kolik za to
Tady si můžete najít, kolik vás volání do zahraničí bude stát. Prostě vyberte zemi a váš tarif a klikněte na Vyhledat.