Při volání do zahraničí je nutné zadat volané číslo v mezinárodním formátu tzn. včetně přestupného kódu 00 (nebo znaku +) a mezinárodního kódu země, do které voláte.
Zákazníci s tarify Vodafonu nepotřebují k uskutečnění hovorů do níže uvedených zemí aktivaci služby Roaming a mezinárodní hovory.
| Země | Předvolba | Země | Předvolba |
|---|---|---|---|
| Austrálie | 61 | Lucembursko | 352 |
| Albánie | 355 | Maďarsko | 36 |
| Alžírsko | 213 | Makedonie | 389 |
| Andora | 376 | Malta | 356 |
| Belgie | 32 | Mexiko | 52 |
| Bosna a Hercegovina | 387 | Monako | 377 |
| Bulharsko | 359 | Německo | 49 |
| Chorvatsko | 385 | Nizozemí | 31 |
| Kypr | 357 | Norsko | 47 |
| Dánsko | 45 | Polsko | 48 |
| Estonsko | 372 | Portugalsko | 351 |
| Faerské ostrovy | 298 | Rakousko | 43 |
| Finsko | 358 | Rumunsko | 40 |
| Francie | 33 | Řecko | 30 |
| Gibraltar | 350 | San Marino | 378 |
| Guadelloupe | 590 | Singapur | 65 |
| Hongkong | 852 | Slovensko | 421 |
| Irsko | 353 | Slovinsko | 386 |
| Island | 354 | Spojené arabské emiráty | 971 |
| Izrael | 972 | Španělsko | 34 |
| Itálie | 39 | Švédsko | 46 |
| Japonsko | 81 | Švýcarsko | 41 |
| Jihoafrická republika | 27 | Tunisko | 216 |
| Srbsko | 381 | Turecko | 90 |
| Kanada | 1 | USA | 1 |
| Lichtenštejnsko | 423 | Vatikán | 39 |
| Litva | 370 | Velká Británie | 44 |
| Lotyšsko | 371 |
Ceník mezinárodního volání pro zákazníky měsíčních tarifů a předplacené služby Vodafone karta najdete zde.