| Popis služby | Číslo | Cena |
|---|---|---|
| Krátká čísla | 10xx, 11xx | 5,20 Kč / 6,19 Kč / min. |
| Informační služby poskytované Telefónica O2 Czech Republic a.s. (hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 1180, 1181 | 23,00 Kč/ 27,60 Kč / min. |
| Asistenční služby poskytované společností T-Mobile Czech Republic a.s. (hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 1183 | 23,00 Kč/ 27,60 Kč / min. |
| Asistenční služby poskytované společností Telefónica O2 Czech Republic a.s.(hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 1188 | 23,00 Kč/ 27,60 Kč / min. |
| Celostátní společensky významné operátorské služby (hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 12xx, 12xxx | 5,20 Kč / 6,24 Kč / min. |
| Informace poskytované provozovateli veřejné telefonní sítě (hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 13xxx, 13x xxx, 14xxx | 5,20 Kč / 6,24 Kč / min. |
| Zelená linka | 800 xxx xxx | zdarma |
| Služba se sdílenými náklady (hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 81y xxx xxx 83y xxx xxx 843 xxx xxx 844 xxx xxx 845 xxx xxx 846 xxx xxx 855 xxx xxx |
3,78 Kč / 4,54 Kč / min. |
| Služba se sdílenými náklady – UAN (hovory nejsou zahrnuty v Kreditu / min. zdarma) | 840 xxx xxx 841 xxx xxx 842 xxx xxx 847 xxx xxx 848 xxx xxx 849 xxx xxx |
4,62 Kč / 5,55 Kč / min. |
| Univerzální přístupové číslo | 700 xxx xxx 701 xxx xxx |
Cena jako volání do pevných sítí podle daného tarifu |
| Přenos hlasu prostřednictvím VoIP, jedná se o negeografická účastnická čísla (tzv. nomádická). | 910 xxx xxx | hovory jsou účtovány jako volání do jiné sítě dle tarifu, čerpají se z volných minut nebo kreditu. |
| CSD přístup k internetu | 971 xxx xxx | Cena jako volání do pevných sítí podle daného tarifu Hovory jsou zahrnuty do Kreditu a účtují se jako volání do jiných sítí |
| Celostátní záznamníková služba | 960 xxx xxx xxx | Cena podle daného tarifu pro volání do ostatních sítí v ČR Hovory jsou zahrnuty do Kreditu a účtují se jako volání do jiných sítí |
| Síť Českých drah | 972 xxx xxx | Hovory jsou zahrnuty do Kreditu a účtují se jako volání do jiných sítí |
| Stacionární síť ministerstva obrany | 973 xxx xxx | Hovory jsou zahrnuty do Kreditu a účtují se jako volání do jiných sítí |
| Síť ministerstva vnitra | 974 xxx xxx | Hovory jsou zahrnuty do Kreditu a účtují se jako volání do jiných sítí |
| Ostatní neveřejné sítě | 95x xxx xxx | Hovory jsou zahrnuty do Kreditu a účtují se jako volání do jiných sítí |
| Volání na tísňová čísla (poznámka 4) | 150, 155, 156, 158, 112 | zdarma |
Ceny bez / včetně 20% DPH
| Předvolba | Cena včetně DPH |
||
|---|---|---|---|
| 900 | 906 | 909 | |
| 3409xx, 3490xx | 6,86 Kč / 12 s | ||
| 046606 | 4,03 Kč / min | ||
| 0512xx | 5,04 Kč / min | ||
| 0690xx | 6,05 Kč / min | ||
| 0808xx, 0822xx, 0877xx, 0880xx, 0890xx | 0811xx, 0880xx, 0890xx | 0880xx, 0890xx | 8,07 Kč / min. |
| 1009xx, 1014xx, 1022xx, 1055xx, 1080xx, 1090xx, 1099xx | 1000xx, 1011xx, 1050xx, 1055xx, 1066xx, 1080xx, 1090xx, 1099xx | 1080xx, 1090xx | 10,08 Kč / min. |
| 1022xx, 1155xx, 1180xx, 1190xx, 1199xx | 1180xx, 1190xx | 1180xx, 1190xx | 11,09 Kč / min. |
| 1409xx, 141516, 1422xx, 1444xx, 1446xx, 1480xx, 1490xx, 1499xx | 1409xx, 1450xx, 1455xx, 1466xx, 1477xx, 1480xx, 1490xx | 1480xx, 1490xx | 14,12 Kč / min. |
| 160600, 1622xx, 1655xx, 1665xx, 1680xx, 1690xx, 1699xx | 1609xx, 1680xx, 1690xx | 1680xx, 1690xx | 16,13 Kč / min. |
| 1709xx, 1722xx, 1755xx, 1780xx, 1790xx, 1799xx | 1750xx, 1780xx, 1790xx | 1780xx, 1790xx | 17,14 Kč / min. |
| 1822xx, 184820, 1880xx, 1890xx | 1880xx, 1890xx | 1880xx, 1890xx | 18,15 Kč / min. |
| 2022xx, 2080xx, 208855, 2090xx, 2099xx | 2012xx, 2020xx, 2022xx, 2066xx, 2077xx, 2080xx, 208855, 2090xx, 2099xx | 2020xx, 2080xx, 2090xx | 20,17 Kč / min. |
| 2322xx, 2380xx, 2390xx, 2399xx | 2311xx, 2325xx, 2350xx, 2380xx, 2390xx | 2380xx, 2390xx | 23,19 Kč / min. |
| 2602xx, 2622xx, 2626xx, 2680xx, 2690xx, 2699xx | 2680xx, 2690xx | 2680xx, 2690xx, 2699xx | 26,22 Kč / min. |
| 2825xx, 2850xx | 28,24 Kč / min. | ||
| 3003xx, 3009xx, 3022xx, 3055xx, 3080xx, 3090xx, 3099xx | 3011xx, 3012xx, 3013xx, 301415, 3024xx, 3077xx, 3080xx, 3090xx, 3099xx | 3000xx, 3066xx, 3080xx, 3090xx, 3099xx | 30,25 Kč / min. |
| 3422xx, 346363, 3477xx, 3480xx, 3490xx, 3499xx | 34yyxx*, 341717, 3422xx, 3480xx, 3490xx, 3499xx | 3446xx, 3480xx, 3490xx, 3499xx | 34,29 Kč / min. |
| 3807xx, 3809xx, 3822xx, 3839xx, 3855xx, 3877xx, 3880xx, 3890xx, 3899xx | 3807xx, 3811xx, 3813xx, 3850xx, 3866xx, 3880xx, 3890xx, 3899xx | 3800xx, 3838xx, 384568, 3848xx, 3880xx, 3890xx | 38,32 Kč / min. |
| 4024xx | 40,34 Kč / min. | ||
| 4222xx, 4255xx, 4280xx, 4290xx, 4299xx | 4201xx, 4280xx, 4290xx | 4280xx, 4290xx | 42,35 Kč / min. |
| 4601xx, 4622xx, 4680xx, 4690xx, 4699xx | 4601xx, 4604xx, 4609xx, 4611xx, 4613xx, 4614xx, 4622xx, 4625xx, 4633xx, 4645xx, 4646xx, 4647xx, 4650xx, 4655xx, 4664xx, 4666xx, 4680xx, 4688xx, 4690xx, 4699xx | 4607xx, 4644xx, 4645xx, 4646xx, 4648xx, 4666xx, 4680xx, 4690xx, 4699xx | 46,39 Kč / min. |
| 5001xx, 5022xx, 5080xx, 5090xx, 5099xx | 500100, 500300, 5005xx, 5009xx, 5011xx, 5012xx, 5013xx, 501414, 5022xx, 5024xx, 5033xx, 5046xx, 5050xx, 5055xx, 5066xx, 5070xx, 5080xx, 5088xx, 5090xx, 5099xx | 5009xx, 5024xx, 5044xx, 5050xx, 5066xx, 5080xx, 5090xx, 5099xx | 50,42 Kč / min. |
| 5511xx, 5522xx, 5555xx, 5580xx, 5590xx, 5599xx | 5501xx, 5507xx, 5509xx, 5511xx, 5522xx, 5525xx, 5533xx, 5544xx, 5546xx, 5550xx, 5555xx, 5566xx, 5580xx, 5588xx, 5590xx, 5599xx | 5500xx, 5509xx, 5511xx, 5544xx, 5545xx, 5546xx, 5550xx, 555505, 555544, 555555, 5566xx, 5580xx, 5590xx, 5599xx | 55,46 Kč / min. |
| 6011xx, 6022xx, 6055xx, 6066xx, 6080xx, 6090xx, 6099xx | 6006xx, 6007xx, 6011xx, 6012xx, 601718, 6022xx, 6024xx, 6025xx, 6034xx, 6049xx, 6050xx, 6066xx, 6070xx, 6080xx, 6090xx, 6099xx | 6009xx, 6011xx, 603030, 6033xx, 604400, 6046xx, 6048xx, 6055xx, 6060xx, 6066xx, 6080xx, 6090xx, 609009, 6099xx | 60,50 Kč / min. |
| 6522xx, 6580xx, 6590xx | 6580xx, 6590xx | 6580xx, 6590xx, 6599xx | 65,55 Kč / min. |
| 7022xx, 7044xx, 7070xx, 7077xx, 7080xx, 7090xx, 7099xx | 7000xx, 7007xx, 7024xx, 7034xx, 7080xx, 7090xx, 7099xx, 709940, 709941, 709942, 709943 | 7000xx, 7024xx, 7044xx, 7045xx, 7046xx, 705566, 7070xx, 7077xx, 7080xx, 7090xx, 7099xx, 709962 | 70,59 Kč / min. |
* U audiotexu 34yyxx, y není rovno 9
Poznámky: Doba spojení hovoru je účtována po minutách, neplatí pro čísla 906 3409xx a 906 3490xx, kde je volání účtováno v inkrementech po 12 vteřinách. Volání na audiotexová čísla není zahrnuto ve volných minutách.
| Popis služby | Jednorázová cena |
|---|---|
| Pravidelné podrobné vyúčtování v elektronické podobě | Zdarma |
| Podrobné vyúčtování v tištěné podobě | 200 Kč za každých 200 započatých stránek A4 tisku |
| Souhrnné vyúčtování v tištěné podobě | Zdarma |
Ceny bez DPH
| Popis služby | Jednorázová cena |
|---|---|
| Konzultace a návrh individuálního řešení | 10 000 Kč 12 000 Kč |
| Přetisk vyúčtování | 40 Kč 48,00 Kč |
| Přehled úhrad | 50 Kč 60,00 Kč |
| Změna tarifu (pozn.1) | 1 000 Kč 1 200 Kč |
| Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání (pozn. 2)/td> | 400 Kč 480 Kč |
| Nahrazení SIM karty (v případě odcizení, ztráty nebo poškození zákazníkem) (pozn. 3) | 1x ročně zdarma Každá další výměna 1 000 Kč 1 200 Kč |
| Obnovení aktivace (za 1 telefonní číslo) | 1 000 Kč 1 200 Kč |
| Odblokování po pozdní úhradě vyúčtování (za 1 telefonní číslo) | 150 Kč 180 Kč |
| Telefonní číslo na přání | zdarma |
| Zlaté číslo | 3 000 Kč 3 600 Kč |
| Přenositelnost čísla – poplatek za přenesení mobilního tel. čísla* | 1 Kč 1,20 Kč |
| Přenositelnost čísla – poplatek za přenesení pevného tel. čísla | 1 Kč 1,20 Kč |
| Zveřejnění čísla v Jednotném telefonním seznamu** | zdarma |
Ceny bez / včetně 20% DPH.
* Jednorázová cena účtovaná zákazníkům za přenesení mobilního čísla je cenou nákladově orientovanou, která se skládá ze dvou částí. První část nákladů představují vlastní administrativní náklady přijímajícího operátora související s přenesením mobilního čísla. Druhou část nákladů tvoří poplatek účtovaný mezi operátory určený vždy příslušnému opouštěnému mobilnímu operátorovi (tj. Společnostem Telefonica O2 Czech Republic spol. s r.o. a T-Mobile Czech republic a.s.). Poplatek účtovaný mezi operátory pokrývá pouze přiměřené administrativní náklady související s uvolněním mobilního čísla při přenesení do jiné veřejné mobilní sítě v souladu se zněním Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ze dne 27. června 2005, přičemž tento poplatek bude stanoven rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu. Jednorázová cena za přenesení čísla ve výši 1 Kč bez DPH je tedy cenou dočasnou a Vodafone si vyhrazuje právo tuto cenu upravit s ohledem na výše uvedené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Informace o aktuální výši jednorázové ceny za přenesení čísla je k dispozici ve Vodafone prodejnách a na www.vodafone.cz
** Vydavatel telefonního seznamu umožňuje uvádět v seznamu údaje nad rámec požadovaný zákonem. Zveřejnění těchto údajů může být vydavatelem zpoplatněno.
S pomocí služby M-Banka můžete ovládat svůj bankovní účet přímo ze svého mobilního telefonu. Služba vám umožní zabezpečený přístup k bankovnímu kontu a základní bankovní operace.
| Ceny platné v ČR | Všechny tarify Vodafone OneNet |
|---|---|
| Poplatek za odchozí SMS | 1,00 Kč |
Pozn.: Cena je bez 20% DPH, která bude připočtena v zákonem stanovené výši platné v den zdanitelného plnění.
| Popis služby | Cena hovorného za minutu |
|---|---|
| Přesměrování hovoru | Cena volání podle daného tarifu (platí i pro přesměrovaná datová a faxová volání) |
| Odchozí hovory při využití funkcí virtuální ústředny | Cena volání podle daného tarifu (platí i pro přesměrovaná datová a faxová volání) |
| Omezení identifikace na lince volajícího (CLIR) | Zdarma |
Ceny bez / včetně 20% DPH.
| Jistiny, Penalizace | Částka |
|---|---|
| Volací jistina na 1 telefonní číslo | 1 000 - 10 000 Kč |
| Inkaso - neuskutečněná platba | 30,26 Kč |
| Úroky z neuhrazených plateb* | Částka |
| Úroková sazba | Stanovena dle nařízení vlády 142/94 Sb. |
Poznámka 1: Jedna změna tarifu z vyššího na nižší ročně není zpoplatněna; to neplatí v případě porušení podmínek některé z promoakcí při přechodu z vyššího tarifu na nižší. Změna tarifu z nižšího na vyšší je bez poplatku.
Poznámka 2: Cenu za tuto službu bude Vodafone účtovat zákazníkovi pouze v případě úspěšného zjištění telefonního čísla, které zákazník označil jako obtěžující či zlomyslné. Při vyřizování žádosti se postupuje přiměřeně jako v případě reklamací.
Poznámka 3: Při splnění stanovených podmínek, které jsou k dispozici na www.vodafone.cz, nebo v našich prodejnách, není náhrada/výměna SIM karty jednou ročně zpoplatněna. Druhá a další je za uvedený poplatek. Poškozením SIM karty zákazníkem se rozumí její mechanické nebo jiné poškození (poškrábání, zlomení, ohnutí, ...) nebo jakákoli její nepovolená úprava zákazníkem.
Cenové a jiné podmínky týkající se zejména speciálního účtování, ostatních služeb, cen a bonusů u časově omezených nabídek naleznete v informačních materiálech a cenících vydávaných přímo pro jednotlivé propagační akce nebo Vám budou sděleny na požádání naším zaměstnancem.
Výše uvedené ceny platí v případě, že není v konkrétní smlouvě o poskytování služeb Vodafone OneNet uzavřené s daným Účastníkem sjednáno jinak. V této smlouvě mohou být s ohledem na specifické potřeby konkrétního Účastníka sjednány i ceny za služby neuvedené v tomto Ceníku.
Ceny služeb uvedených jako zdarma jsou zahrnuty v měsíčním paušálu (případně v celkové vyúčtované úplatě za poskytnuté služby v zúčtovacím období).
* A ještě malá, ale důležitá poznámka na závěr. Když uvádíme "Vodafone", myslíme tím samozřejmě českou společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby), pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.